Calendario gare
![]() |
||||
GARA 1/2 | Misano World Circuit “Marco Simoncelli” | 02/03 | Aprile | 2022 |
GARA 3/4 | Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi” | 07/08 | Maggio | 2022 |
GARA 5/6 | Autodromo Internazionale del Mugello | 18/19 | Giugno | 2022 |
GARA 7/8 | Misano World Circuit “Marco Simoncelli” | 30/31 | Luglio | 2022 |
GARA 9/10 | Autodromo Internazionale del Mugello | 17/18 | Settembre | 2022 |
GARA 11/12 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari Imola | 08/09 | Ottobre | 2022 |
![]() |
||||
GARA 1/2 | Misano World Circuit “Marco Simoncelli” | 15 | Maggio | 2022 |
GARA 3/4 | Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi” | 05 | Giugno | 2022 |
GARA 5/6 | Autodromo Internazionale del Mugello | 03 | Luglio | 2022 |
GARA 7/8 | Misano World Circuit “Marco Simoncelli” | 02 | Ottobre | 2022 |
![]() |
||||
GARA 1 | Misano World Circuit “Marco Simoncelli” | 03 | Aprile | 2022 |
GARA 2/3 | Valencia Riccardo Tormo Circuit | 23/24 | Aprile | 2022 |
GARA 4 | Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi” | 08 | Maggio | 2022 |
GARA 5/6 | Rijeka Grobnik | 25/26 | Giugno | 2022 |
GARA 7 | Misano World Circuit “Marco Simoncelli” | 31 | Luglio | 2022 |
GARA 8 | Autodromo Internazionale del Mugello | 17/18 | Settembre | 2022 |